啟隆科技股份有限公司

*
§ 振動篩選機
*
STV
振動篩選機

用途:本產品系自動篩粉過濾機,可連續篩分出多種不同顆粒大小,精準的篩分,使產品規格一致。

振動篩選分料機(STV型)諸元表
代碼
型號
A B C D E F G H I J K L M N
STV-500-1S 510 418 120 440 90 100 328 325 335 453 545 637 450 750
STV-500-2S 510 418 120 440 90 100 328 325 335 453 545 637 450 750
STV-500-3S 510 418 120 440 90 100 328 325 335 453 545 637 450 750
STV-600-1S 536 438 180 596 105 110 450 416 420 574 710 860 485 990
STV-600-2S 536 438 180 596 105 110 450 416 420 574 710 860 485 990
STV-600-3S 536 438 180 596 105 110 450 416 420 574 710 860 485 990
STV-800-1S 676 548 200 800 118 115 450 530 415 570 718 846 620 990
STV-800-2S 676 548 200 800 118 115 450 530 415 570 718 846 620 990
STV-800-3S 676 548 200 800 118 115 450 530 415 570 718 846 620 990
STV-1000-1S 820 688 230 970 147 125 453 648 400 557 694 838 740 990
STV-1000-2S 820 688 230 970 147 125 453 648 400 557 694 838 740 990
STV-1000-3S 820 688 230 970 147 125 453 648 400 557 694 838 740 990
STV-1200-1S 1010 918 250 1170 172 130 528 802 525 704 942 1043 960 1213
STV-1200-2S 1010 918 250 1170 172 130 528 802 525 704 942 1043 960 1213
STV-1200-3S 1010 918 250 1170 172 130 528 802 525 704 942 1043 960 1213
STV-1500-1S 1290 1198 350 1470 195 150 570 970 543 742 941 1140 1240 1318
STV-1500-2S 1290 1198 350 1470 195 150 570 970 543 742 941 1140 1240 1318
STV-1500-3S 1290 1198 350 1470 195 150 570 970 543 742 941 1140 1240 1318
以上數值僅供參考,以實際機台為主