启隆科技有限公司

*
§振动筛选机
*
STV
振动筛选机

用途:本产品系自动筛粉过滤机,可连续筛分出多种不同颗粒大小,精准的筛分,使产品规格一致。

振动筛选分料机(STV型)诸元表
代码 
型号
A B C D E F G H I J K L M N
STV-440-1S 510 418 120 440 90 100 328 325 335 453 545 637 450 750
STV-440-2S 510 418 120 440 90 100 328 325 335 453 545 637 450 750
STV-440-3S 510 418 120 440 90 100 328 325 335 453 545 637 450 750
STV-600-1S 536 438 180 596 105 110 450 416 420 574 710 860 485 990
STV-600-2S 536 438 180 596 105 110 450 416 420 574 710 860 485 990
STV-600-3S 536 438 180 596 105 110 450 416 420 574 710 860 485 990
STV-800-1S 676 548 200 800 118 115 450 530 415 570 718 846 620 990
STV-800-2S 676 548 200 800 118 115 450 530 415 570 718 846 620 990
STV-800-3S 676 548 200 800 118 115 450 530 415 570 718 846 620 990
STV-1000-1S 820 688 230 970 147 125 453 648 400 557 694 838 740 990
STV-1000-2S 820 688 230 970 147 125 453 648 400 557 694 838 740 990
STV-1000-3S 820 688 230 970 147 125 453 648 400 557 694 838 740 990
STV-1200-1S 1010 918 250 1170 172 130 528 802 525 704 942 1043 960 1213
STV-1200-2S 1010 918 250 1170 172 130 528 802 525 704 942 1043 960 1213
STV-1200-3S 1010 918 250 1170 172 130 528 802 525 704 942 1043 960 1213
STV-1500-1S 1290 1198 350 1470 195 150 570 970 543 742 941 1140 1240 1318
STV-1500-2S 1290 1198 350 1470 195 150 570 970 543 742 941 1140 1240 1318
STV-1500-3S 1290 1198 350 1470 195 150 570 970 543 742 941 1140 1240 1318
以上数值仅供参考,以实际机台为主